high jump - Top performers
Portions of the summary below have been contributed by Wikipedia.
Holm, at 1.81 m tall, equaled Franklin Jacobs' height-over-head record of 59 cm when he cleared 2.40 m (7'10-1/2") to win the European Indoor championships in March
2005.http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=High_jump&action=edit§ion=3#Top performers
as of 20 July 2006
Men (outdoor)
| Mark | Athlete | Nationality | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2.45 | Javier Sotomayor | Cuba | Salamanca | July 27, 1993 |
| 2.42 | Patrik Sjöberg | Sweden | Stockholm | June 30, 1987 |
| 2.41 | Igor Paklin | USSR / Kyrgyzstan | Kobe | September 4, 1985 |
| 2.40 | Rudolf Povarnitsyn | USSR / Ukraine | Donetsk | August 11, 1985 |
| 2.40 | Sorin Matei | Romania | Bratislava | June 20, 1990 |
| 2.40 | Charles Austin | United States | Zurich | August 7, 1991 |
| 2.40 | Vyacheslav Voronin | Russia | London | August 5, 2000 |
| 2.39 | Jianhua Zhu | China | Eberstadt | June 10, 1984 |
| 2.39 | Hollis Conway | United States | Norman | July 30, 1989 |
| 2.38 |
Seven athletes (Avdeyenko, Malchenko, Topic, Kemp, Partyka, Freitag, Sokolovskyy) |
- | - | - |
Women (outdoor)
| Mark | Athlete | Nationality | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2.09 | Stefka Kostadinova | Bulgaria | Rome | August 30, 1987 |
| 2.07 | Lyudmila Andonova | Bulgaria | Berlin | July 20, 1984 |
| 2.06 | Kajsa Bergqvist | Sweden | Eberstadt | July 26, 2003 |
| 2.06 | Hestrie Cloete | South Africa | Paris | August 31, 2003 |
| 2.06 | Yelena Slesarenko | Russia | Athens | August 28, 2004 |
| 2.05 | Tamara Bykova | USSR / Russia | Kiev | June 22, 1984 |
| 2.05 | Heike Henkel | Germany | Tokyo | August 31, 1991 |
| 2.05 | Inha Babakova | USSR / Ukraine | Tokyo | September 15, 1995 |
| 2.04 | Silvia Costa | Cuba | Barcelona | September 9, 1989 |
| 2.04 | Venelina Veneva | Bulgaria | Kalamata | June 2, 2001 |
Men (indoor)
| Mark | Athlete | Nationality | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2.43 | Javier Sotomayor | Cuba | Budapest | 4 March 1989 |
| 2.42 | Carlo Thränhardt | West Germany | Berlin | 26 February 1988 |
| 2.41 | Patrik Sjöberg | Sweden | Piraeus | 1 February 1987 |
| 2.40 | Hollis Conway | United States | Seville | 10 March 1991 |
| 2.40 | Stefan Holm | Sweden | Madrid | 6 March 2005 |
| 2.39 | Dietmar Mögenburg | West Germany | Cologne | 24 February 1985 |
| 2.39 | Ralf Sonn | Germany | Berlin | 1 March 1991 |
| 2.38 |
Seven athletes (Paklin, Avdeyenko, Smith, Beyer, Matei, Hemingway, Rybakov) |
- | - | - |
Women (indoor)
| Mark | Athlete | Nationality | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2.08 | Kajsa Bergqvist | Sweden | Arnstadt | 4 February 2006 |
| 2.07 | Heike Henkel | Germany | Karlsruhe | 8 February 1992 |
| 2.06 | Stefka Kostadinova | Bulgaria | Piraeus | 20 February 1988 |
| 2.05 | Blanka Vlašić | Croatia | Banská Bystrica | 14 February 2006 |
| 2.04 | Alina Astafei | Germany | Berlin | 3 March 1995 |
| 2.04 | Anna Chicherova | Russia | Yekaterinburg | 7 February 2003 |
| 2.04 | Yelena Slesarenko | Russia | Budapest | 7 March 2004 |
| 2.03 | Tamara Bykova | USSR | Budapest | 6 March 1983 |
| 2.03 | Monica Iagar | Romania | Bucharest | 23 January 1999 |
| 2.03 | Marina Kuptsova | Russia | Vienna | 2 March 2002 |
User Comments Add a comment…