Tennis player, born in Basel, Switzerland. He won the Wimbledon boys' singles and doubles titles in 1998 and turned professional later that year. At Wimbledon 2001 he caused a sensation by knocking out reigning singles champion Pete Sampras in the fourth round. In 2003, following a successful season on grass, he became the first Swiss man to win a Grand Slam title when he became Wimbledon singles champion. At the beginning of 2004 he had a world ranking of number 2, and during that year won the Australian Open, the US Open, the ATP Masters, and retained the Wimbledon singles title. He was ranked number 1 at the start of 2005 and his successes that year include the Wimbledon singles title for a third successive year, and the US Open. He held on to his number 1 ranking at the start of 2006, winning the Australian Open, his fourth successive Wimbledon singles title, and his third successive US Open. He has twice been named Laureus World Sportsman of the Year (2005, 2006).
Grand Slam singles finals
Wins (9)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 2003 | Wimbledon | Mark Philippoussis | 7-6(5), 6-2, 7-6(3) |
| 2004 | Australian Open | Marat Safin | 7-6(3), 6-4, 6-2 |
| 2004 | Wimbledon (2) | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-6(3), 6-4 |
| 2004 | U.S. Open | Lleyton Hewitt | 6-0, 7-6(3), 6-0 |
| 2005 | Wimbledon (3) | Andy Roddick | 6-2, 7-6(2), 6-4 |
| 2005 | U.S. Open (2) | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 7-6(1), 6-1 |
| 2006 | Australian Open (2) | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
| 2006 | Wimbledon (4) | Rafael Nadal | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 |
| 2006 | U.S. Open (3) | Andy Roddick | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 |
Finalist (1)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 2006 | French Open | Rafael Nadal | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
Tennis Masters Cup singles finals
Wins (3)
| Year | Venue | Opponent in Final | Score in Final |
| 2003 | Houston | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
| 2004 | Houston | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 |
| 2006 | Shanghai | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 |
Finalist (1)
| Year | Venue | Opponent in Final | Score in Final |
| 2005 | Shanghai | David Nalbandian | 6-7(4), 6-7(11), 6-2, 6-1, 7-6(3) |
Masters Series singles finals
Wins (12)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 2002 | Hamburg | Marat Safin | 6-1, 6-3, 6-4 |
| 2004 | Indian Wells | Tim Henman | 6-3, 6-3 |
| 2004 | Hamburg (2) | Guillermo Coria | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 |
| 2004 | Toronto | Andy Roddick | 7-5, 6-3 |
| 2005 | Indian Wells (2) | Lleyton Hewitt | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 2005 | Miami | Rafael Nadal | 2-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 |
| 2005 | Hamburg (3) | Richard Gasquet | 6-3, 7-5, 7-6(4) |
| 2005 | Cincinnati | Andy Roddick | 6-3, 7-5 |
| 2006 | Indian Wells (3) | James Blake | 7-5, 6-3, 6-0 |
| 2006 | Miami (2) | Ivan Ljubičić | 7-6(5), 7-6(4), 7-6(6) |
| 2006 | Toronto (2) | Richard Gasquet | 2-6, 6-3, 6-2 |
| 2006 | Madrid | Fernando González | 7-5, 6-1, 6-0 |
Finalist (4)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 2002 | Miami | Andre Agassi | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 |
| 2003 | Rome | Félix Mantilla | 7-5, 6-2, 7-6(10) |
| 2006 | Monte Carlo | Rafael Nadal | 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) |
| 2006 | Rome (2) | Rafael Nadal | 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5) |
Titles (52)
Singles (45)
|
|
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | 12 October 2003 | Vienna, Austria | Hard (i) | Carlos Moyà | 6-3, 6-3, 6-3 |
| 11. | 16 November 2003 | Tennis Masters Cup, Houston, USA | Hard | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
| 12. | 1 February 2004 | Australian Open, Melbourne, Australia | Hard | Marat Safin | 7-6(3), 6-4, 6-2 |
| 13. | 21 March 2004 | Indian Wells, USA | Hard | Tim Henman | 6-3, 6-3 |
| 15. | 12 September 2004 | U.S. Open, New York, USA | Hard | Lleyton Hewitt | 6-0, 7-6(3), 6-0 |
| 21. | 21 November 2004 | Tennis Masters Cup, Houston, USA | Hard | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 |
| 23. | 20 March 2005 | Indian Wells, USA | Hard | Lleyton Hewitt | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 27. | 3 April 2005 | Miami, USA | Hard | Rafael Nadal | 2-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 |
| 28. | 11 September 2005 | U.S. Open, New York, USA | Hard | Andre Agassi | 6-3, 2-6, 7-6(1), 6-1 |
| 33. | 2 October 2005 | Bangkok, Thailand | Hard (i) | Andy Murray | 6-3, 7-5 |
| 34. | 29 January 2006 | Australian Open, Melbourne, Australia | Hard | Marcos Baghdatis | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
| 36. | 19 March 2006 | Indian Wells, USA | Hard | James Blake | 7-5, 6-3, 6-0 |
| 37. | 9 July 2006 | Wimbledon, London, United Kingdom | Grass | Rafael Nadal | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 |
| 40. | 10 September 2006 | U.S. Open, New York, USA | Hard | Andy Roddick | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 |
| 42. | 8 October 2006 | Tokyo, Japan | Hard | Tim Henman | 6-3, 6-3 |
| 43. | 22 October 2006 | Madrid, Spain | Hard (i) | Fernando González | 7-5, 6-1, 6-0 |
| 44. | 19 November 2006 | Tennis Masters Cup, Shanghai, China | Hard (i) | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 |
Singles finalist (13)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | 28 October 2001 | Basel, Switzerland | Carpet (i) | Tim Henman | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 5. | 31 March 2002 | Miami, USA | Hard | Andre Agassi | 6-3, 6-3, 3-6, 6-4 |
| 7. | 20 November 2005 | Tennis Masters Cup, Shanghai, China | Carpet (i) | David Nalbandian | 6-7(4), 6-7(11), 6-2, 6-1, 7-6(3) |
| 10. | 5 March 2006 | Dubai, UAE | Hard | Rafael Nadal | 2-6, 6-4, 6-4 |
| 11. | 23 April 2006 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Rafael Nadal | 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) |
| 12. | 11 June 2006 | French Open, Paris, France | Clay | Rafael Nadal | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) |
Doubles (7)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponents in the final | Score |
| 1. | 25 February 2001 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Jonas Björkman |
Petr Pála Pavel Vízner |
6-3, 6-0 |
| 2. | 15 July 2001 | Gstaad, Switzerland | Clay | Marat Safin |
Michael Hill Jeff Tarango |
0-1 Retired |
| 3. | 24 February 2002 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Max Mirnyi |
Mark Knowles Daniel Nestor |
4-6, 6-3, 10-4 |
| 4. | 6 October 2002 | Moscow, Russia | Carpet (i) | Max Mirnyi |
Joshua Eagle Sandon Stolle |
6-4, 7-6(0) |
| 5. | 30 March 2003 | Miami, USA | Hard | Max Mirnyi |
Leander Paes David Rikl |
7-5, 6-3 |
| 6. | 12 October 2003 | Vienna, Austria | Hard (i) | Yves Allegro |
Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
7-6(7), 7-5 |
| 7. | 12 June 2005 | Halle, Germany | Grass | Yves Allegro |
Joachim Johansson Marat Safin |
7-5, 6-7(6), 6-3 |
Doubles finalist (4)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponents in the final | Score |
| 1. | 29 October 2000 | Basel, Switzerland | Carpet (i) | Dominik Hrbatý |
Donald Johnson Piet Norval |
7-6(11), 4-6, 7-6(4) |
| 2. | 17 March 2002 | Indian Wells, USA | Hard | Max Mirnyi |
Mark Knowles Daniel Nestor |
6-4, 6-4 |
| 3. | 23 February 2003 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Max Mirnyi |
Wayne Arthurs Paul Hanley |
7-6(4), 6-2 |
| 4. | 3 October 2004 | Bangkok, Thailand | Hard (i) | Yves Allegro |
Justin Gimelstob Oliver Graydon |
5-7, 6-4, 6-4 |
Team competition
2001 Hopman Cup (w/ Martina Hingis)Performance timeline
To prevent confusion and double counting, information in this table is updated only after a tournament or the player's participation in the tournament has concluded. This table is current through the Tennis Masters Cup, which concluded on November 19, 2006.
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Career SR | Career win-loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | 3R | 3R | 4R | 4R | W | SF | W | 2 / 7 | 29-5 | |
| French Open | A | 1R | 4R | QF | 1R | 1R | 3R | SF | F | 0 / 8 | 20-8 | |
| Wimbledon | A | 1R | 1R | QF | 1R | W | W | W | W | 4 / 8 | 32-4 | |
| U.S. Open | A | A | 3R | 4R | 4R | 4R | W | W | W | 3 / 7 | 31-4 | |
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 3 / 4 | 2 / 4 | 3 / 4 | 9 / 30 | N/A | |
| Grand Slam Win-Loss1 | 0-0 | 0-2 | 7-4 | 13-4 | 6-4 | 13-3 | 22-1 | 24-2 | 27-1 | N/A | 112-21 | |
| Tennis Masters Cup | A | A | A | A | SF | W | W | F | W | 3 / 5 | 22-2 | |
| Indian Wells Masters | A | A | A | 1R | 3R | 2R | W | W | W | 3 / 6 | 21-3 | |
| Miami Masters | A | 1R | 2R | QF | F | QF | 3R | W | W | 2 / 8 | 25-6 | |
| Monte Carlo Masters | A | 1R | 1R | QF | 2R | A | A | QF | F | 0 / 6 | 12-6 | |
| Rome Masters | A | A | 1R | 3R | 1R | F | 2R | A | F | 0 / 6 | 13-6 | |
| Hamburg Masters | A | A | 1R | 1R | W | 3R | W | W | A | 3 / 6 | 20-3 | |
| Canada Masters | A | A | 1R | A | 1R | SF | W | A | W | 2 / 5 | 16-3 | |
| Cincinnati Masters | A | A | 1R | A | 1R | 2R | 1R | W | 2R | 1 / 6 | 8-5 | |
| Madrid Masters (Stuttgart) | A | A | 2R | 2R | QF | SF | A | A | W | 1 / 5 | 11-4 | |
| Paris Masters | A | A | 1R | 2R | QF | QF | A | A | A | 0 / 4 | 4-4 | |
| Total Titles | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | N/A | 45 | |
| Hardcourt Win-Loss | 2-2 | 4-5 | 21-15 | 21-9 | 30-11 | 46-11 | 46-4 | 50-1 | 59-2 | N/A | 279-60 | |
| Grass Win-Loss | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 9-3 | 5-3 | 12-0 | 12-0 | 12-0 | 12-0 | N/A | 64-11 | |
| Carpet Win-Loss | 0-0 | 9-5 | 10-5 | 10-4 | 11-4 | 5-2 | 0-0 | 4-1 | 5-0 | N/A | 54-21 | |
| Clay Win-Loss | 0-1 | 0-5 | 3-7 | 9-5 | 12-4 | 15-4 | 16-2 | 15-2 | 16-3 | N/A | 86-33 | |
| Overall Win-Loss | 2-3 | 13-17 | 36-30 | 49-21 | 58-22 | 78-17 | 74-6 | 81-4 | 92-5 | N/A | 483-125 | |
| Year End Ranking | 301 | 64 | 29 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A |
A = did not participate in the tournament.
1The win total does not include walkovers.
ATP Tour career earnings
| Year | Majors | ATP wins | Total wins | Earnings ($) | Money list rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 225,139 | 97 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 623,782 | 27 |
| 2001 | 0 | 1 | 1 | 865,425 | 14 |
| 2002 | 0 | 3 | 3 | 1,995,027 | 4 |
| 2003 | 1 | 6 | 7 | 4,000,680 | 1 |
| 2004 | 3 | 8 | 11 | 6,357,547 | 1 |
| 2005 | 2 | 9 | 11 | 6,137,018 | 1 |
| 2006 | 3 | 9 | 12 | 8,343,885 | 1 |
| 2007 | |||||
| Career | 9 | 36 | 45 | 28,576,458 | 3 |
User Comments Add a comment…