Tennis player, born in Leimen, SW Germany. He first came to prominence in 1984 when he finished runner-up in the US Open. In 1985 he became the youngest ever winner of the men's singles at Wimbledon, as well as the first unseeded winner. He successfully defended his title in 1986, and won it for a third time in 1989. He won the US Open in 1989, the Australian Open in 1991 and 1996, and the Association of Tennis Professionals world title in 1992, as well as inspiring Germany's Davis Cup triumphs of 1988 and 1989. In 2003 he was inducted into the Tennis Hall of Fame.
Grand Slam singles finals
Wins (6)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1985 | Wimbledon | / Kevin Curren | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
| 1986 | Wimbledon (2) | Ivan Lendl | 6-4, 6-3, 7-5 |
| 1989 | Wimbledon (3) | Stefan Edberg | 6-0, 7-6, 6-4 |
| 1989 | U.S. Open | Ivan Lendl | 7-6, 1-6, 6-3, 7-6 |
| 1991 | Australian Open | Ivan Lendl | 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
| 1996 | Australian Open (2) | Michael Chang | 6-2, 6-4, 2-6, 6-2 |
Runner-ups (4)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1988 | Wimbledon | Stefan Edberg | 4-6, 7-6, 6-4, 6-2 |
| 1990 | Wimbledon | Stefan Edberg | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
| 1991 | Wimbledon | Michael Stich | 6-4, 7-6, 6-4 |
| 1995 | Wimbledon | Pete Sampras | 6-7, 6-2, 6-4, 6-2 |
Grand Slam singles performance timeline
| Tournament | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | QF | 2R | NH | 4R | A | 4R | QF | W | 3R | 1R | A | 1R | W | 1R | A | A | 2 / 11 | 29-9 |
| French Open | A | 2R | QF | SF | 4R | SF | 1R | SF | A | 2R | A | 3R | A | A | A | A | 0 / 9 | 26-9 |
| Wimbledon | 3R | W | W | 2R | F | W | F | F | QF | SF | SF | F | 3R | QF | A | 4R | 3 / 15 | 71-12 |
| US Open | A | 4R | SF | 4R | 2R | W | SF | 3R | 4R | 4R | 1R | SF | A | A | A | A | 1 / 11 | 37-10 |
| SR | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 2 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 4 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 6 / 46 | N/A |
| Annual Win-Loss | 6-2 | 11-3 | 16-2 | 11-4 | 10-3 | 22-2 | 15-4 | 20-3 | 9-3 | 9-4 | 5-2 | 13-4 | 9-1 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | N/A | 163-40 |
NH = tournament not held.
User Comments Add a comment…