An inconspicuous constellation in the N hemisphere which includes the famous Whirlpool Galaxy.
| Ly away | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α1,2 | 12 | Cor Caroli, Alpha Canum Venaticorum, Chara | 1201.7s | +38°19′06″ | 2.90 | 110 | binary star, component magnitudes, 2.89, 5.61 = the heart of Charles α² Canum Venaticorum is the prototype of the α² CVn variable stars (magnetic spectrum stars) |
| β | 8 | Beta Canum Venaticorum, Chara | 1244.5s | +41°21′27″ | 4.26 | 27.4 | < χαρά Joy, dear nearby solar twin |
| 24 | 24 Canum Venaticorum | 1327.3s | +49°00′58″ | 4.70 | 191 | ||
| 20 | 20 Canum Venaticorum, AO Canum Venaticorum, | 1332.5s | +40°34′21″ | 4.73v | 286 | Delta Scuti variable | |
| 5 | 5 Canum Venaticorum | 1201.5s | +51°33′44″ | 4.80v | 393 | ||
| 25 | 25 Canum Venaticorum | 1327.6s | +36°17′42″ | 4.82 | 192 | binary star, period 240 years, component magnitudes +5.01, +6.91 | |
| La Superba, Y Canum Venaticorum | 1207.8s | +45°26′25″ | 4.99v | 711 | carbon star | ||
| 6 | 6 Canum Venaticorum | 1250.9s | +39°01′07″ | 5.02 | 227 | ||
| 21 | 21 Canum Venaticorum, BK Canum Venaticorum, | 1314.5s | +49°40′55″ | 5.15v | 275 | Alpha2 Canum Venaticorum variable | |
| 14 | 14 Canum Venaticorum | 1344.5s | +35°47′56″ | 5.25 | |||
| 3 | 3 Canum Venaticorum | 1248.7s | +48°59′03″ | 5.29 | |||
| 23 | 23 Canum Venaticorum | 1319.0s | +40°09′02″ | 5.60 | |||
| 2 | 2 Canum Venaticorum | 1207.6s | +40°39′37″ | 5.66 | |||
| 19 | 19 Canum Venaticorum | 1332.0s | +40°51′19″ | 5.77 | 245 | ||
| 17 | 17 Canum Venaticorum | 1303.2s | +38°29′56″ | 5.91 | |||
| 10 | 10 Canum Venaticorum | 1259.5s | +39°16′44″ | 5.95 | |||
| 4 | 4 Canum Venaticorum, AI Canum Venaticorum | 1247.0s | +42°32′34″ | 6.06v | 335 | Delta Scuti variable | |
| 7 | 7 Canum Venaticorum | 1202.9s | +51°32′08″ | 6.21 | |||
| 11 | 11 Canum Venaticorum | 1241.8s | +48°28′01″ | 6.27 | |||
| 15 | 15 Canum Venaticorum | 1342.0s | +38°32′02″ | 6.28 | |||
| 9 | 9 Canum Venaticorum | 1246.3s | +40°52′28″ | 6.37 |
Source: The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200
User Comments Add a comment…