A S constellation of the zodiac, lying between Sagittarius and Aquarius.
| Capricornus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
click for larger image |
|||||
| Abbreviation | Cap | ||||
| Genitive | Capricorni | ||||
| Symbology | the Horned Goat | ||||
| Right ascension | 21 h | ||||
| Declination | −20° | ||||
| Area | 414 sq. البطن الجديّ al-batn al-jadiyy Belly of the Goat | ||||
| ψ | 16 | Psi Capricorni | 4.13 | 47.9 | |
| α¹ | 5 | Alpha¹ Capricorni, Algedi Prima, Prima Giedi | 4.24 | 690 | < الجديّ al-jadiyy The Billy Goat + prima first |
| ι | 32 | Iota Capricorni | 4.28 | 216 | BY Draconis variable |
| A | 24 | 24 Capricorni | 4.49 | 523 | |
| b | 36 | 36 Capricorni | 4.50 | 179 | |
| ε | 39 | Epsilon Capricorni, Kastra | 4.51 | 660 | < fort or military camp triple star system Gamma Cassiopeiae variable |
| κ | 43 | Kappa Capricorni | 4.72 | 291 | |
| ν | 8 | Nu Capricorni, Alshat | 4.75 | 272 | < Latin for ox, bull, or cow |
| η | 22 | Eta Capricorni, Armus | 4.82 | 158 | |
| μ | 51 | Mu Capricorni | 5.08 | 90.2 | |
| π | 10 | Pi Capricorni, Okul | 5.08 | 670 | triple star system |
| c | 46 | 46 Capricorni | 5.10 | 800 | |
| υ | 15 | Upsilon Capricorni | 5.15 | 760 | |
| 42 | 42 Capricorni, BY Capricorni | 5.16 | 106 | RS Canum Venaticorum variable | |
| φ | 28 | Phi Capricorni | 5.17 | 690 | |
| τ² | 14 | Tau2 Capricorni | 5.24 | 1750 | |
| 41 | 41 Capricorni | 5.24 | 247 | ||
| σ | 7 | Sigma Capricorni | 5.28 | 700 | |
| χ | 25 | Chi Capricorni | 5.30 | 191 | |
| 29 | 29 Capricorni | 5.31 | |||
| 33 | 33 Capricorni | 5.38 | |||
| 30 | 30 Capricorni | 5.40 | |||
| ο | 12 | Omicron Capricorni | 5.57 | 137 |
double star, component magnitudes 5.94, 6.74 |
| λ | 48 | Lambda Capricorni | 5.57 | 294 | |
| 37 | 37 Capricorni | 5.70 | |||
| 19 | 19 Capricorni | 5.78 | |||
| 35 | 35 Capricorni | 5.78 | |||
| ξ² | 2 | Xi2 Capricorni | 5.84 | 91.5 | |
| 4 | 4 Capricorni | 5.86 | |||
| 44 | 44 Capricorni | 5.88 | |||
| 17 | 17 Capricorni | 5.91 | |||
| 45 | 45 Capricorni | 5.96 | |||
| 47 | 47 Capricorni | 6.00 | |||
| 27 | 27 Capricorni | 6.25 | |||
| 20 | 20 Capricorni | 6.26 | |||
| 3 | 3 Capricorni | 6.30 | |||
| ξ¹ | 1 | Xi1 Capricorni | 6.34 | 483 | |
| τ¹ | 13 | Tau1 Capricorni | 6.76 | 880 | |
| 31 | 31 Capricorni | 7.18 | |||
| HD 202206 | 8.08 | circumbinary planet | |||
Source: The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA SP-1200
Stars with planets
| Star | Planet |
Distance (ly) |
Discovered |
|---|---|---|---|
| HD 202206 | HD 202206 b | 151.14 | 2000 |
| HD 202206 c | 151.14 | 2004 |
User Comments Add a comment…