The most famous steeplechase in the world, first held at Maghull near Liverpool in 1836. The race moved to its present course at Aintree in 1839. Racing over 4 mi/855 yd (7·2 km), the competitors have to negotiate 30 difficult fences, including the hazardous Becher's Brook. There is also a greyhound Grand National.
Amateur jockeys identified by title ("Mr", "Captain" etc).1836-1849
| Year | Winner | Age | Weight | Jockey | Trainer | Odds |
| 1836 | The Duke | 7 | Captain Martin Becher | 3/1 | ||
| 1837 | The Duke | 8 | Henry Potts | |||
| 1838 | Sir William | 7 | 12-07 | Alan McDonough | 2/1 | |
| 1839 | Lottery | 9 | 12-00 | Jem Mason | George Dockeray | 5/1 F |
| 1840 | Jerry | 10 | 12-00 | Mr Bartholomew Bretherton | George Dockeray | 12/1 |
| 1841 | Charity | 11 | 12-00 | Mr A Powell | William Vevers | 14/1 |
| 1842 | Gaylad | 8 | 12-00 | Tom Olliver | George Dockeray | 7/1 |
| 1843 | Vanguard | 8 | 11-10 | Tom Olliver | 12/1 | |
| 1844 | Discount | 6 | 10-12 | John Crickmere | 5/1 JF | |
| 1845 | Cure-All | 11-05 | Mr William Loft | Kitty Crisp | 15/1 | |
| 1846 | Pioneer | 6 | 11-12 | William Taylor | 30/1 | |
| 1847 | Matthew | 9 | 10-06 | Denny Wynne | John Murphy | 10/1 |
| 1848 | Chandler | 12 | 11-12 | Captain Josie Little | Tom Eskrett | 12/1 |
| 1849 | Peter Simple | 11 | 11-00 | Tom Cunningham | Tom Cunningham | 20/1 |
1850-1899
| Year | Winner | Age | Weight | Jockey | Trainer | Odds |
| 1850 | Abd-El-Kader | 8 | 09-12 | Mr Chris Green | Joe Osborne | 100/3 |
| 1851 | Abd-El-Kader | 9 | 10-04 | Tom Abbot | Joe Osborne | 7/1 |
| 1852 | Miss Mowbray - m | 8 | 10-04 | Mr Alec Goodman | George Dockeray | 10/1 |
| 1853 | Peter Simple | 15 | 10-10 | Tom Olliver | Tom Olliver | 9/1 |
| 1854 | Bourton | 11 | 11-12 | John Tasker | Henry Wadlow | 4/1 F |
| 1855 | Wanderer | 10 | 09-08 | John Hanlon | 25/1 | |
| 1856 | Freetrader | 7 | 09-06 | George Stevens | William Holman | 25/1 |
| 1857 | Emigrant | 11 | 09-10 | Charlie Boyce | Charlie Boyce | 10/1 |
| 1858 | Little Charley | 10 | 10-07 | William Archer | William Holman | 100/6 |
| 1859 | Half Caste | 6 | 09-07 | Chris Green | Chris Green | 7/1 |
| 1860 | Anatis - m | 10 | 09-10 | Mr Tommy Pickernell | H E May | 7/2 F |
| 1861 | Jealousy - m | 7 | 09-12 | Joseph Kendall | Charles Balchin | 5/1 |
| 1862 | The Huntsman | 9 | 11-00 | Harry Lamplugh | Harry Lamplugh | 3/1 F |
| 1863 | Emblem - m | 7 | 10-10 | George Stevens | Edwin Weever | 4/1 |
| 1864 | Emblematic - m | 6 | 10-06 | George Stevens | Edwin Weever | 10/1 |
| 1865 | Alcibiade | 5 | 11-04 | Captain Henry Coventry | Cornell | 100/7 |
| 1866 | Salamander | 7 | 10-07 | Mr Alec Goodman | J Walters | 40/1 |
| 1867 | Cortolvin | 8 | 11-13 | John Page | Harry Lamplugh | 16/1 |
| 1868 | The Lamb | 6 | 10-07 | Mr George Ede | Ben Land | 9/1 |
| 1869 | The Colonel | 6 | 10-07 | George Stevens | R Roberts | 100/7 |
| 1870 | The Colonel | 7 | 11-12 | George Stevens | R Roberts | 7/2 F |
| 1871 | The Lamb | 9 | 11-05 | Mr Tommy Pickernell | Chris Green | 11/2 |
| 1872 | Casse Tête - m | 7 | 10-00 | John Page | A Cowley | 20/1 |
| 1873 | Disturbance | 6 | 11-11 | Mr John Richardson | John Richardson | 20/1 |
| 1874 | Reugny | 6 | 10-12 | Mr John Richardson | John Richardson | 5/1 F |
| 1875 | Pathfinder | 8 | 10-11 | Mr Tommy Pickernell | W Reeves | 100/6 |
| 1876 | Regal | 5 | 11-03 | Joe Cannon | James Jewitt | 25/1 |
| 1877 | Austerlitz | 5 | 10-08 | Mr Fred Hobson | Robert I'Anson | 15/1 |
| 1878 | Shifnal | 9 | 10-12 | J Jones | J Nightingall | 7/1 |
| 1879 | The Liberator | 10 | 11-04 | Mr Garry Moore | J Moore | 5/1 |
| 1880 | Empress - m | 5 | 10-07 | Mr Tommy Beasley | Henry Linde | 8/1 |
| 1881 | Woodbrook | 7 | 11-03 | Mr Tommy Beasley | Henry Linde | 11/2 JF |
| 1882 | Seaman | 6 | 11-06 | Lord Manners | James Machell | 10/1 |
| 1883 | Zoedone - m | 6 | 11-00 | Count Karel Kinsky | W Jenkins | 100/7 |
| 1884 | Voluptuary | 6 | 10-05 | Mr Ted Wilson | William Wilson | 10/1 |
| 1885 | Roquefort | 6 | 11-00 | Mr Ted Wilson | Arthur Yates | 100/30 F |
| 1886 | Old Joe | 7 | 10-09 | Tommy Skelton | George Mulcaster | 25/1 |
| 1887 | Gamecock | 8 | 11-00 | W Daniells | James Gordon | 20/1 |
| 1888 | Playfair | 7 | 10-07 | George Mawson | Tom Cannon | 40/1 |
| 1889 | Frigate - m | 11 | 11-04 | Mr Tommy Beasley | M A Maher | 8/1 |
| 1890 | Ilex | 6 | 10-05 | Arthur Nightingall | John Nightingall | 4/1 F |
| 1891 | Come Away | 7 | 11-12 | Mr Harry Beasley | Harry Beasley | 4/1 F |
| 1892 | Father O'Flynn | 7 | 10-05 | Captain Roddy Owen | Gordon Wilson | 20/1 |
| 1893 | Cloister | 9 | 12-07 | Bill Dollery | Arthur Yates | 9/2 F |
| 1894 | Why Not | 13 | 11-13 | Arthur Nightingall | Willie Moore | 5/1 JF |
| 1895 | Wild Man From Borneo | 7 | 10-11 | Mr Joe Widger | James Gatland | 10/1 |
| 1896 | The Soarer | 7 | 09-13 | Mr David Campbell | Willie Moore | 40/1 |
| 1897 | Manifesto | 9 | 11-13 | Terry Kavanagh | Willie McAuliffe | 6/1 F |
| 1898 | Drogheda | 6 | 10-12 | John Gourley | Dick Dawson | 25/1 |
| 1899 | Manifesto | 11 | 12-07 | George Williamson | Willie Moore | 5/1 |
1900-1949
| Year | Winner | Age | Weight | Jockey | Trainer | Odds |
| 1900 | Ambush II | 6 | 11-03 | Algy Anthony | Algy Anthony | 4/1 |
| 1901 | Grudon | 11 | 10-00 | Arthur Nightingall | Bernard Bletsoe | 9/1 |
| 1902 | Shannon Lass - m | 7 | 10-01 | David Read | James Hackett | 20/1 |
| 1903 | Drumcree | 9 | 11-03 | Percy Woodland | Sir Charles Nugent | 13/2 F |
| 1904 | Moifaa | 8 | 10-07 | Arthur Birch | W Hickey | 25/1 |
| 1905 | Kirkland | 9 | 11-05 | Frank Mason | E Thomas | 6/1 |
| 1906 | Ascetic's Silver | 9 | 10-09 | Mr Aubrey Hastings | Aubrey Hastings | 20/1 |
| 1907 | Eremon | 7 | 10-01 | Alf Newey | Tom Coulthwaite | 8/1 |
| 1908 | Rubio | 10 | 10-05 | Henry Bletsoe | Fred Withington | 66/1 |
| 1909 | Lutteur III | 5 | 10-11 | Georges Parfrement | Harry Escott | 100/9 |
| 1910 | Jenkinstown | 9 | 10-05 | Robert Chadwick | Tom Coulthwaite | 100/8 |
| 1911 | Glenside | 9 | 10-03 | Mr Jack Anthony | R H Collis | 20/1 |
| 1912 | Jerry M | 9 | 12-07 | Ernie Piggott | Robert Gore | 4/1 JF |
| 1913 | Covertcoat | 7 | 11-06 | Percy Woodland | Robert Gore | 100/9 |
| 1914 | Sunloch | 8 | 09-07 | Bill Smith | Tom Tyler | 100/6 |
| 1915 | Ally Sloper | 6 | 10-06 | Mr Jack Anthony | Aubrey Hastings | 100/8 |
| 1916 to 1918 no race at Aintree due to World War I, but an alternative race was held each year at Gatwick: | ||||||
| 1916 | Vermouth | 6 | 11-10 | Jack Reardon | J Bell | 100/8 |
| 1917 | Ballymacad | 10 | 09-12 | Edmund Driscoll | Aubrey Hastings | 100/9 |
| 1918 | Poethlyn | 8 | 11-06 | Ernie Piggott | Harry Escott | 5/1 |
| 1919 | Poethlyn | 9 | 12-07 | Ernie Piggott | Harry Escott | 11/4 F |
| 1920 | Troytown | 7 | 11-09 | Mr Jack Anthony | Algy Anthony | 6/1 |
| 1921 | Shaun Spadah | 10 | 11-07 | Fred Rees | George Poole | 100/9 |
| 1922 | Music Hall | 9 | 11-08 | Lewis Rees | Owen Anthony | 100/9 |
| 1923 | Sergeant Murphy | 13 | 11-03 | Captain Tuppy Bennett | George Blackwell | 100/6 |
| 1924 | Master Robert | 11 | 10-05 | Bob Trudgill | Aubrey Hastings | 25/1 |
| 1925 | Double Chance | 9 | 10-09 | Major John Wilson | Fred Archer | 100/9 |
| 1926 | Jack Horner | 9 | 10-05 | William Watkinson | Harvey Leader | 25/1 |
| 1927 | Sprig | 10 | 12-04 | Ted Leader | Tom Leader | 8/1 F |
| 1928 | Tipperary Tim | 10 | 10-00 | Mr Bill Dutton | Joseph Dodd | 100/1 |
| 1929 | Gregalach | 7 | 11-04 | Robert Everett | Tom Leader | 100/1 |
| 1930 | Shaun Goilin | 10 | 11-07 | Tommy Cullinan | Frank Hartigan | 100/8 |
| 1931 | Grakle | 9 | 11-07 | Bob Lyall | Tom Coulthwaite | 100/6 |
| 1932 | Forbra | 7 | 10-07 | Tim Hamey | Tom Rimell | 50/1 |
| 1933 | Kellsboro' Jack | 7 | 11-09 | Dudley Williams | Ivor Anthony | 25/1 |
| 1934 | Golden Miller | 7 | 12-02 | Gerry Wilson | Basil Briscoe | 8/1 |
| 1935 | Reynoldstown | 8 | 11-04 | Mr Frank Furlong | Noel Furlong | 22/1 |
| 1936 | Reynoldstown | 9 | 12-02 | Mr Fulke Walwyn | Noel Furlong | 10/1 |
| 1937 | Royal Mail | 8 | 11-13 | Evan Williams | Ivor Anthony | 100/6 |
| 1938 | Battleship | 11 | 11-06 | Bruce Hobbs | Reg Hobbs | 40/1 |
| 1939 | Workman | 9 | 10-06 | Tim Hyde | Jack Ruttle | 100/8 |
| 1940 | Bogskar | 7 | 10-04 | Mervyn Jones | Lord Stalbridge | 25/1 |
| 1941 to 1945 not run due to World War II | ||||||
| 1946 | Lovely Cottage | 9 | 10-08 | Captain Bobby Petre | Tommy Rayson | 25/1 |
| 1947 | Caughoo | 8 | 10-00 | Eddie Dempsey | Herbert McDowell | 100/1 |
| 1948 | Sheila's Cottage - m | 9 | 10-07 | Arthur Thompson | Neville Crump | 50/1 |
| 1949 | Russian Hero | 9 | 10-08 | Leo McMorrow | George Owen | 66/1 |
1950-1999
| Year | Winner | Age | Weight | Jockey | Trainer | Odds |
| 1950 | Freebooter | 9 | 11-11 | Jimmy Power | Bobby Renton | 10/1 |
| 1951 | Nickel Coin - m | 9 | 10-01 | John Bullock | Jack O'Donoghue | 40/1 |
| 1952 | Teal | 10 | 10-12 | Arthur Thompson | Neville Crump | 100/7 |
| 1953 | Early Mist | 8 | 11-02 | Bryan Marshall | Vincent O'Brien | 20/1 |
| 1954 | Royal Tan | 10 | 11-07 | Bryan Marshall | Vincent O'Brien | 8/1 |
| 1955 | Quare Times | 9 | 11-10 | Pat Taaffe | Vincent O'Brien | 100/9 |
| 1956 | E.S.B. |
User Comments Add a comment…